Resumen
| Distancia: | 92,34 km |
| Tiempo: | 6:51:30 |
| Velocidad media: | 13,5 km/h |
| Altura ganada: | 2.399 m |
| Calorías: | 4.377 C |
Detalles
Tiempo
| Tiempo: | 6:51:30 |
| Tiempo en movimiento: | 6:27:47 |
| Elapsed Time: | 8:51:17 |
| Velocidad media: | 13,5 km/h |
| Avg Moving Speed: | 14,3 km/h |
| Velocidad máxima: | 61,6 km/h |
Velocidad
Ritmo
Altura
| Altura ganada: | 2.399 m |
| Altura perdida: | 2.393 m |
| Altura mínima: | 916 m |
| Altura máxima: | 2.248 m |
No hay comentarios:
Publicar un comentario